FINNKAMPEN 2025 – DAGSPROGRAM
Annons
Annons
De huvudsakliga tävlingstiderna för Finnkampen kommer att vara lördag 23 augusti 16.00–19.30 och söndag 24 augusti 13.00–16.30. Observera dock att tävlingen tjuvstartar redan på fredagskvällen den 22 augusti.
Ungdomsfinnkampen kommer att avgöras under lördagen, men de exakta tiderna är inte spikade. Här kommer programmet för Ungdomsfinnkampen att publiceras.
På söndagen arrangeras detta år även en separat veteranfinnkamp - läs mer här.
Dagsprogram Finnkampen 2025, Stockholms stadion
Fredag 22 augusti | |
Kvinnor | Män |
10 km | 10 km |
Trekamp: Höjdhopp | Trekamp: Höjdhopp |
Lördag 23 augusti | |
Kvinnor | Män |
100 meter | 100 meter |
400 meter | 400 meter |
1500 meter | 800 meter |
3000 meter hinder | 110 meter häck |
100 meter häck | 3000 meter hinder |
4x100 meter | 4x100 meter |
Längdhopp | Stav |
Höjdhopp | Tresteg |
Spjut | Kula |
Diskus | Slägga |
Trekamp: kula 100 meter häck |
Trekamp: 110 meter häck, kula |
Söndag 24 augusti | |
Kvinnor | Män |
200 meter | 200 meter |
800 meter | 1500 meter |
5000 meter | 5000 meter |
400 meter häck | 400 meter häck |
4x400 meter | 4x400 meter |
Stavhopp | Höjdhopp |
Tresteg | Längd |
Kula | Diskus |
Slägga | Spjut |
Gång | Gång |
Program in English
Men | ||
Friday | Saturday | Sunday |
10 km | 100m | 200m |
Comb. High Jump | 400m | 1500m |
800m | 5000m | |
3000m SC | 400m Hurdles | |
110m hurdles | 4x400m | |
4x100m | High Jump | |
Pole Vault | Long Jump | |
Triple Jump | Discus | |
Shot Put | Javelin | |
Hammer | Race Walking | |
Comb. 110m Hurdles | ||
Comb. Shot Put | ||
Women | ||
Friday | Saturday | Sunday |
10 km | 100m | 200m |
Comb High Jump | 400m | 1500m |
1500m | 3000m SC | |
3000m SC | 400m Hurdles | |
100m Hurdles | 4x400m | |
4x100m | Pole Vault | |
High Jump | Triple Jump | |
Long Jump | Shot Put | |
Discus | Hammer | |
Javelin | Race Walking | |
Comb. 110m Hurdles | ||
Comb. Shot Put |